富山型デイサービス「カエルの子」はご自宅から通われ受ける通所介護サービスです。
富山型デイサービスは大家族がテーマです。年齢や性別、障害の有無に関係なく、子どもからお年寄りまで、みんなが集まれる温かさと優しさのあふれる家です。
第二の我が家として、「カエルの子」をご利用ください。
要介護度 | 利用時間 | 利用料 | 自己負担額 ※介護保険適用時 |
---|---|---|---|
要介護1 | 3時間以上5時間未満 | 4,260円 | 464円 |
5時間以上7時間未満 | 6,410円 | 641円 | |
7時間以上9時間未満 | 7,350円 | 735円 | |
要介護2 | 3時間以上5時間未満 | 4,880円 | 488円 |
5時間以上7時間未満 | 7,570円 | 757円 | |
7時間以上9時間未満 | 8,680円 | 868円 | |
要介護3 | 3時間以上5時間未満 | 5,520円 | 552円 |
5時間以上7時間未満 | 8,740円 | 874円 | |
7時間以上9時間未満 | 10,060円 | 1,006円 | |
要介護4 | 3時間以上5時間未満 | 6,140円 | 614円 |
5時間以上7時間未満 | 9,900円 | 990円 | |
7時間以上9時間未満 | 11,440円 | 1,144円 | |
要介護5 | 3時間以上5時間未満 | 6,780円 | 678円 |
5時間以上7時間未満 | 11,070円 | 1,107円 | |
7時間以上9時間未満 | 12,810円 | 1,281円 |
※表は横方向にスクロールできます。
要支援度 | 利用時間 | 利用料 | 自己負担額 ※介護保険適用時 |
---|---|---|---|
要支援1 | 9:00〜16:00 | 16,470円 | 1,647円 |
要支援2 | 9:00〜16:00 | 33,770円 | 3,377円 |
※要支援1は1ヶ月4回程度、要支援2は8回程度利用できます
※表は横方向にスクロールできます。
利用時間 | 利用料 | |
---|---|---|
大人 | 乳幼児・学童 | |
1日(9:00〜16:00) | 4,500円 | 2,500円 |
半日(9:00〜16:00) | 2,500円 | 1,500円 |
※表は横方向にスクロールできます。
障がい児 | 1回あたりの 利用時間 |
利用料 | 送迎加算 (片道1回) |
---|---|---|---|
区分1 | 4時間以下 | 1,722円 | 270円 ※一律 |
4時間超〜8時間以内 | 2,706円 | ||
8時間超 | 3,690円 | ||
区分2 | 4時間以下 | 2,082円 | |
4時間超〜8時間以内 | 3,272円 | ||
8時間超 | 4,462円 | ||
区分3 | 4時間以下 | 2,653円 | |
4時間超〜8時間以内 | 4,169円 | ||
8時間超 | 5,685円 |
※表は横方向にスクロールできます。
障がい者 | 1回あたりの 利用時間 |
利用料 | 送迎加算 (片道1回) |
---|---|---|---|
非該当、 区分1・2 |
4時間以下 | 1,722円 | 270円 ※一律 |
4時間超〜8時間以内 | 2,706円 | ||
8時間超 | 3,690円 | ||
区分3・4 | 4時間以下 | 1,970円 | |
4時間超〜8時間以内 | 3,096円 | ||
8時間超 | 4,222円 | ||
区分5・6 | 4時間以下 | 2,653円 | |
4時間超〜8時間以内 | 4,169円 | ||
8時間超 | 5,685円 |
上記利用料は事業所から各市町村へ請求するもので、利用者様へ請求するものではありません。
※表は横方向にスクロールできます。
利用対象者 | 利用時間 | 公費 助成金 |
---|---|---|
身体・知的・ 精神障がい者 |
9:00〜16:00 | 6,910円 |
住所 | 〒939-0746 富山県下新川郡朝日町荒川250番地4 |
---|---|
TEL | 0765-82-0086 |
FAX | 0765-32-4725 |
定員 | 15名 |
管理者 | 永口 幸代 |
スタッフ |
|
営業時間 | 9:00〜16:00 |
定休日 | 日曜日、12/29〜1/3 |
富山型デイサービス カエルの子/
富山県下新川郡朝日町荒川250番地4